ГлавнаяЦены
Прайс-лист
РТИ
| 01.12.2011г. | |||||||
| РТИ | |||||||
| Счет | Кол-во | Наименование | Цена, руб | Сумма | вес, кг | ||
| на "Карпатец" | |||||||
| 1 | р/к г/ц бульдозера | 150 | |||||
| 2 | Р/к г/ц грейфера | 150 | |||||
| 3 | Р/к г/ц домкрата лапы | 150 | |||||
| 4 | Р/к г/ц поворота стрелы | 150 | |||||
| 5 | Р/к г/ц подьема стрелы | 150 | |||||
| 6 | Р/к г/ц муфты поворотной | 150 | |||||
| 7 | Р/к г/ц изгиба стрелы | 150 | |||||
| на ПЭФ | |||||||
| 8 | Р/к г/ц бульдозера | 150 | |||||
| 9 | Р/к г/ц грейфера | 150 | |||||
| 10 | Р/к г/ц домкрата лапы | 150 | |||||
| 11 | Р/к г/ц опоры | 150 | |||||
| 12 | Р/к г/ц изгиба стрелы | 150 | |||||
| 13 | Р/к г/ц поворота стрелы | 150 | |||||
| 14 | Р/к г/ц подъема стрелы | 150 | |||||
| на ПКУ | |||||||
| 15 | Р/к г/ц ковша погрузчика | 150 | |||||
| 16 | Р/к г/ц подъема рамы | 150 | |||||
| 17 | Р/к г/ц опрокид ковша | 150 | |||||
| 18 | Рг/ц управлен вилами | 150 | |||||
| 19 | Р/к г/ц подьема рамы | 150 | |||||
распределители, насосы, ножи
| 01.12.2011г | ||||||
| Распределители новые | Цена руб.с НДС | Вес, кг | Производитель | |||
| 1 | распределитель | Р80-3/1-444 | 4 150 | 18 | Мелитополь,"Гидравлика Трейд" | |
| 2 | распределитель | Р80-3/1-444 | 4 250 | 15,1 | Мелитополь,"Гидросила МЗТГ" | |
| 3 | распределитель | Р80-3/1-444 | 4 800 | 18 | И1,Н,Гомель | |
| 4 | Гидрораспределитель | Р80-3/2-444 | 4 150 | 18 | Мелитополь,"Гидравлика Трейд" | |
| 5 | распределитель | Р80-3/2-444 | 4 250 | 15,1 | Мелитополь,"Гидросила МЗТГ" | |
| 6 | распределитель | Р80-3/2-444 | 4 800 | 18 | И1,Н,Гомель | |
| 7 | Гидрораспределитель | Р80-3/3-444 | 4 150 | 18 | Мелитополь,"Гидравлика Трейд" | |
| 8 | распределитель | Р80-3/3-444 | 4 250 | 15,1 | Мелитополь,"Гидросила МЗТГ" | |
| 9 | Распределитель /без клапана/ | Р80-3/3-444 | 4 800 | 18 | И2,Н,Гомель | |
| 10 | Распределитель | Р80-3/2-44 | 4 250 | 10,1 | Мелитополь,"Гидросила МЗТГ" | |
| 11 | распределитель | Р80-3/1-222 | 4 250 | 15,5 | Мелитополь,"Гидросила МЗТГ" | |
| 12 | распределитель | Р80-3/4-222 | 4 250 | 15,5 | Мелитополь,"Гидросила МЗТГ" | |
| 13 | распределитель | Р160-3/1-111-20 | 10 480 | 36 | ||
| Распределители восстановленные | ||||||
| 14 | распределитель (востан) | Р80-3/1-444 | 2 880 | 15,1 | ||
| 15 | распределитель (востан) | Р80-3/2-444 | 2 880 | 15,1 | ||
| 16 | распределитель (востан) | Р80-3/3-444 | 2 880 | 15,1 | ||
| 17 | распределитель (востан) | Р80-3/1-222 | 2 880 | 15,5 | ||
| 18 | распределитель (востан) | Р80-3/4-222 | 2 880 | 15,5 | ||
| 19 | распределитель (востан) | Р160-3/1-222 | 5 400 | 37,5 | ||
| Распределители ЭО-2621 | ||||||
| 20 | распределитель | Р 26.14.01000 лев | 6 158 | 15 | ||
| 21 | распределитель | Р 26.14.01000 пр | 5 880 | 15 | ||
| 22 | распределитель | Р 26.68.50000 | 8 835 | 34 | ||
| Насосы гидравлические шестеренчатые | ||||||
| 23 | насос | НШ-10У-3пр | *** | 2,48 | ||
| 24 | насос | НШ-10У-3л | *** | 2,48 | ||
| 25 | насос | НШ-32У-3пр | *** | 5,28 | ||
| 26 | насос | НШ-32У-3л | *** | 5,28 | ||
| 27 | насос | НШ-32А-3пр | *** | 6,6 | ||
| 28 | насос | НШ-32А-3л | *** | 6,6 | ||
| 29 | насос | НШ32Д-3 (пр.вр) | *** | 4,3 | ||
| 30 | насос | НШ-50У-3пр | *** | 6,19 | ||
| 31 | насос | НШ-50УК-3л | *** | 6,19 | ||
| 32 | насос | НШ-50У-3л | *** | 6,19 | ||
| 33 | насос | НШ-50А-3пр | *** | 7,5 | ||
| 34 | насос | НШ-50А-3л | *** | 7,5 | ||
| 35 | насос | НШ-100А-3пр | *** | 16,8 | ||
| 36 | насос | НШ-100А-3л | *** | 16,8 | ||
| НОЖИ НА ИСРК-12 | ||||||
| 37 | Комплект ножей с болтами | ИСРК-12 | 39 260 | |||
| 38 | Нож приварной | ИСРК-12.002-0028 | 450 | |||
| *** - стоимость и наличие уточняйте у менеджеров | ||||||
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ "КАРПАТЕЦ"
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ "КАРПАТЕЦ" | ||||||
| диаметр поршня * диаметр штока * ход поршня | 01.12.2011г. | |||||
| № | Наименование | Обозначение | Цена, руб | вес, кг | ||
| 1 | Грейфер | 01 24 00 000 | *** | 160 | одна половина | |
| 2 | Когти | 01 25 00 000 | *** | 184 | одна половина | |
| 3 | Колонна | 01 02 01 000А | *** | 294 | ||
| 4 | Надставка | 01 22 02 000А | *** | 174 | ||
| 5 | Стрела ПЭА 0122 01 000А | 01 22 01 000А | *** | 222 | ||
| 6 | Г/ц бульдозера /отвала/ ПЭА 01 42 00 000 | 01 42 00 000 | 12 240 | 32 | ||
| 7 | Г/ц грейфера | 100*63*400 | 16 100 | 40 | ||
| 8 | Г/ц домкрата /опоры/ ПЭА 01 41 00 000 | 125*63*630 | 26 170 | 76 | ||
| 9 | Г/ц надставки /изгиба/ ПЭА 01 41 00 000 01 | 125*63*800 | 26 610 | 84 | ||
| 10 | Г/ц рулевой ПЭА 01 15 03 000 | 01 15 03 000 | 7 800 | 9,3 | ||
| 11 | Г/ц поворота ПЭА 01 40 01 000 | 01 40 01 000 | 39 900 | |||
| 12 | Г/ц стрелы /подъема/ ПЭА 01 41 00 000 02 | 125*63*1000 | 29 100 | 98 | ||
| 13 | Г/у тормоза | 01 16 03 000 | 4 550 | |||
| 14 | Г/у рулевого управления | 01 15 01 000 | 13 460 | 34 | ||
| 15 | Гаситель | 01 48 00 000 | *** | |||
| 16 | Гидрозамок | 01 51 00 000 | *** | |||
| 17 | Демпфер гидравлический | 01 40 01 020А | *** | |||
| 18 | Кулак поворот /цапфа/ | 01 11 02 000А | *** | 20 | ||
| 19 | Колесо зубчатое /поворота/ ПЭА 01 02 00 601 | 01 02 00 601 | *** | 16 | ||
| 20 | Конечная передача | 01 10 01 (02) 000А | *** | |||
| 21 | Механизм грейфера | 01 23 00 000Б | *** | 118 | ||
| 22 | Муфта поворотная ПЭА 01 38 01 000 | 01 38 01 000 | *** | 32 | ||
| 23 | Муфта соединительная | 01 39 00 000 | *** | 3,6 | ||
| 24 | Оптимизатор | 01 44 00 000 | *** | |||
| 25 | Перед ось /мост в сборе/ | 01 11 00 000А | *** | 208 | ||
| 26 | Полуось | 01 10 01/02БР | *** | 116 | ||
| 27 | Подшипник | 2007944 | *** | |||
| 28 | РВД комплект 22 шт | *** | 34 | |||
| 29 | Рама | 01 01 01 000А | *** | 900 | ||
| 30 | Регулятор скорости | 01 49 00 000-02 | *** | |||
| 31 | Рычаг двуплечий | 01 11 04 000 | *** | 12,4 | ||
| 32 | Рычаг | 01 11 00 301А | *** | 4,9 | ||
| 33 | Тяга поперечная | 01 11 03 000 | *** | 6 | ||
| 34 | Тяга толкающая рулевая | 45-3003040 | *** | 4 | ||
| 35 | Шестерня /18 зубьев/ | 01 10 01 608М | *** | 8,1 | ||
| 36 | Шестерня /15 зубьев/ | 01 10 01 608М | *** | 8,1 | ||
| 37 | Шестерня /23 зуба/ | 01 10 01 612М | *** | |||
| 38 | Шестерня /паразит 15 зуб/ | 01 10 01 609 | *** | 7,5 | ||
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПЭФ, ПГБ
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПЭФ, ПГБ | 01.12.2011г. | |||
| № | Наименование | Обозначение | Цена, руб, с НДС | масса, кг |
| 1 | Бульдозер | *** | 202 | |
| 2 | Грейфер /челюсти/ | ПЭ1 05 100А | *** | 100 |
| 3 | Грузоподьемный крюк ПЭФ | 980 | 4 | |
| 4 | Когти | ПЭ1 06 100А | *** | 98 |
| 5 | Колонна ПЭФ | ПЭ1 01 100А | *** | 146 |
| 6 | Колонна усиленная ПГБ | ПМ1.01.100Г | *** | 184 |
| 7 | Лопата экскаваторная | ПЭ1 07 000 | *** | 98 |
| 8 | Надставка | ПЭ1 03 200А | *** | 66 |
| 9 | Рама усиленная | ПМ 1.02.100 | *** | 360 |
| 10 | Рама ПЭФ | ПЭ1 02 100 | *** | |
| 11 | Стрела | ПМ 1.03.100А | *** | 134 |
| 12 | Г/ц бульдозера | Ц-100 | 2980 | |
| 13 | Г/ц бульдозера | Ц-75 | 2350 | |
| 14 | Г/ц грейфера (шток 40 мм) | ПЭК-36 с п-ком | 6000 | 18 |
| 15 | Г/ц грейфера (шток 50 мм) | ПЭ 1.36 /05100210/ | 5800 | 22 |
| 16 | Г/ц грейфера (шток 40 мм) | ПЭК-36 со штуцер | 7800 | 20 |
| 17 | Г/ц грейфера новый | ПЭ 1.36.000 (80*40*320) | 5300 | 20 |
| 18 | Г/ц грейфера хранен | ПЭ 1.36.000 (80*40*320) | 4750 | 20 |
| 19 | Г/ц надставки | ПЭ 1.35.000 (100*60*500) | 10800 | 30 |
| 20 | Г/ц поворота | ПЭ1 33 100 | 15200 | 42 |
| 21 | Г/ц стрелы, домкрата | ПЭ 1.34.000 (100*60*800) | 11650 | 44 |
| 22 | Втулка на грейфер, когти | ПЭ1 05.001А | *** | |
| 23 | Выключатель гидравлическй | ПЭК 44 000 | *** | 0,4 |
| 24 | Гаситель | ПЭК 42 000А | *** | |
| 25 | Гидробак | *** | ||
| 26 | Гидрозамок ПЭФ/на домкрат/ | ПЭ1 47 000А | *** | 1,5 |
| 27 | Гидрозамок ПЭФ/на стрелу, надста | ПЭ1 48 000А | *** | 1,5 |
| 28 | Гидрозамок ПГБ | ПЭК 47 000 | *** | |
| 29 | Демпфер | ПЭК 33 120 | *** | 0,8 |
| 30 | Клапан замедлительный | ПЭ1 45 000А | *** | 0,7 |
| 31 | Комлект РТИ | полный | *** | |
| 32 | Комплект пальцев, втулок | на весь погрузчик | *** | |
| 33 | Комплект шестерен редуктора | *** | 10 | |
| 34 | Колесо зубчатое /поворота/ | ПЭК 01 606 (19 зубьев) | *** | |
| 35 | Подшипник | 7317 | *** | |
| 36 | Подшипник | 2007938 | 4500 | |
| 37 | Подшипник | 7230 | 2230 | |
| 38 | Подшипник | 210 | 150 | |
| 39 | РВД * 32мм | *** | ||
| 40 | Регулятор потока | *** | 1,5 | |
| 41 | Редуктор /в сборе без насосов/ | ПЭК 31 100 | *** | 36 |
| 42 | Рейка поворотная | ПЭК 33 603 | *** | |
| 43 | Рукоять /механизм грейфера/ | ПЭ1 04 100Б | *** | 66 |
| 44 | Устройство перепуск | ПЭ1 40 000 | *** | 0,8 |
| диаметр поршня * диаметр штока * ход поршня | ||||
| Запасные части к экскаватору ЭО-2621 | ||||
| 1 | Г/ц отвала | ЦГП2-80.56.280.645.16 | 5 880 | |
| 2 | Г/ц поворота стрелы | ЦГ-7.110.56.140.433.00 | 6 375 | |
| 3 | Г/ц опоры | ЦГ-4.110.56.280.680.00 | 6 825 | |
| *** - стоимость и наличие уточняйте у менеджеров | ||||
Техника
| 01.12.2011г. | ||||
| |
Наименование | Обозначение | Цена, руб.с НДС | масса,кг |
| ООО "Юргинский машзавод", г.Юрга | ||||
| |
Погрузчик-экскаватор | ПЭ-Ф-1БМ-1 | Стоимость погрузчика уточняйте у менеджеров | 2100 |
| ОАО "Коломыясельмаш", Украина | ||||
| |
Погрузчик грейферный сельскохозяйственный навесной без телескопа | ПГБ-1,0А | Стоимость погрузчика уточняйте у менеджеров | 2300 |
| Погрузчик грейферный сельскохозяйственный навесной с телескопом | ПГБ-1,0А | Стоимость погрузчика уточняйте у менеджеров | 2300 | |
| Сельскохозяйственный погрузчик-экскаватор грейферный самоходный | ПЕА - 1А "Карпатец" | Стоимость погрузчика уточняйте у менеджеров | 7575 | |
| Фронтальные погрузчики | ||||
| Погрузчик ПФ-1М (ковши 0,6 и 0,9 м³) | 175 000 | |||
| Погрузчик ПКУ-0,8 (с ковшом 0,6 куб.м) | 95 000 | 675 | ||
| Погрузчик ПКУ-0,8 без ковша | 90 000 | 460 | ||
| Ковш ПКУ-0,8 (0,7 куб.м) | 12 000 | 215 | ||
| Ковш ПКУ-0,8 (0,9 куб.м) | 18 000 | 250 | ||
| Бульдозерный отвал | 13 500 | |||
| Гидравлические вилы для сена | 32 500 | |||
| Вилы для силоса | 35 000 | |||
| Захват для рулонов | 33 750 | |||
| Вилы грузовые | 21 250 | |||
| Комплект кронштейнов ПКУ-0,8 | 2 800 | |||
| Отвал коммунальный (поворот гидр) | 36 000 | |||
| Отвал коммунальный (поворот мех) | 29 500 | |||
| SIPMA GROUP /Польша/ | ||||
| Погрузчик фронтальный (ковш шир 2м, 0,8 куб.м.) | Т-426 (на МТЗ-1221) | 203 000 | 800 | |
| METAL FACH /Польша/ | ||||
| Пресс-подборщик | Z-562 | 498 000 | 2200 | |
| Фронтальный погрузчик /ковш шир 2,0м/ | Т-229 | 237 000 | 862 | |
| ТРАКТОРА | ||||
| Трактор "Беларус 82.1" | Стоимость уточняйте у менеждеров | 3850 | ||
| Монтаж погрузчика на трактор | с заливкой масла 80 литров | 16 000 | ||
| Основные расценки при выезде специалистов в хозяйство: | ||||
| Выезд - 25 руб/км | ||||
| Замер и установка давления - 3000 руб. | ||||
| Часовая оплата - 1000 руб в час | ||||
| Насосы должны быть НШ-32 | ||||


